Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 215 |
Casos monitorados | 549 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 205 |
Casos descartados | 661 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 14/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 213 |
Casos monitorados | 544 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 205 |
Casos descartados | 656 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 09/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 213 |
Casos monitorados | 543 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 200 |
Casos descartados | 655 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 07/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 213 |
Casos monitorados | 540 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 199 |
Casos descartados | 652 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 31/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 208 |
Casos monitorados | 535 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 196 |
Casos descartados | 647 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 28/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 207 |
Casos monitorados | 530 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 192 |
Casos descartados | 642 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 27/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 205 |
Casos monitorados | 529 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 192 |
Casos descartados | 641 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 26/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 204 |
Casos monitorados | 528 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 191 |
Casos descartados | 640 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 25/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 204 |
Casos monitorados | 527 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 190 |
Casos descartados | 639 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 204 |
Casos monitorados | 525 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 189 |
Casos descartados | 637 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 20/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 201 |
Casos monitorados | 523 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 187 |
Casos descartados | 635 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 19/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 198 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 186 |
Casos descartados | 633 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 198 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 186 |
Casos descartados | 632 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 12/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 195 |
Casos monitorados | 514 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 184 |
Casos descartados | 626 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 008 |