Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 28/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 282 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 248 |
| Casos descartados | 806 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 277 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 248 |
| Casos descartados | 806 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 266 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 245 |
| Casos descartados | 802 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 245 |
| Casos descartados | 796 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 261 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 245 |
| Casos descartados | 794 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 257 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 245 |
| Casos descartados | 790 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 226 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 245 |
| Casos descartados | 788 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 257 |
| Casos monitorados | 815 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 245 |
| Casos descartados | 785 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 255 |
| Casos monitorados | 809 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 241 |
| Casos descartados | 780 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 251 |
| Casos monitorados | 809 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 241 |
| Casos descartados | 770 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 225 |
| Casos monitorados | 731 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 211 |
| Casos descartados | 716 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 223 |
| Casos monitorados | 721 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 211 |
| Casos descartados | 716 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 223 |
| Casos monitorados | 720 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 211 |
| Casos descartados | 716 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 221 |
| Casos monitorados | 717 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 211 |
| Casos descartados | 716 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 220 |
| Casos monitorados | 717 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 211 |
| Casos descartados | 713 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 11/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 219 |
| Casos monitorados | 711 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 211 |
| Casos descartados | 710 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 25/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 219 |
| Casos monitorados | 706 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 211 |
| Casos descartados | 706 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 15/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 219 |
| Casos monitorados | 706 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 211 |
| Casos descartados | 706 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 06/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 219 |
| Casos monitorados | 706 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 211 |
| Casos descartados | 703 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 23/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 219 |
| Casos monitorados | 704 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 210 |
| Casos descartados | 697 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 17/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 218 |
| Casos monitorados | 698 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 210 |
| Casos descartados | 696 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 03/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 218 |
| Casos monitorados | 694 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 209 |
| Casos descartados | 692 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 25/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 218 |
| Casos monitorados | 691 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 209 |
| Casos descartados | 690 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 19/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 218 |
| Casos monitorados | 580 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 209 |
| Casos descartados | 691 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 17/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 218 |
| Casos monitorados | 576 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 209 |
| Casos descartados | 688 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 13/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 217 |
| Casos monitorados | 567 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 209 |
| Casos descartados | 679 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 08/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 217 |
| Casos monitorados | 562 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 209 |
| Casos descartados | 674 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 217 |
| Casos monitorados | 559 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 209 |
| Casos descartados | 671 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 217 |
| Casos monitorados | 556 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 207 |
| Casos descartados | 668 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 25/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 217 |
| Casos monitorados | 554 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 205 |
| Casos descartados | 666 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |