Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 10/01/2023 11:17
Doses recebidas
6090
Doses aplicadas
5425
1ª Dose - Aplicadas
2139
% da População Vacinada - 1ª Dose
68.10%
2ª Dose - Aplicadas
1810
% da População Vacinada - 2ª Dose
59.09%
3ª Dose - Aplicadas
1057
Dose Única - Aplicadas
46
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Faixa Etária | 1140 | 579 | 12/10/2021 |
Comorbidades | 136 | 87 | 14/09/2021 |
Trabalhadores de Saúde | 77 | 77 | 14/09/2021 |
Trabalhadores da Educação | 102 | 102 | 12/10/2021 |
Trabalhadores Industriais | 08 | 05 | 12/10/2021 |
Trabalhadores de Transporte | 11 | 06 | 14/09/2021 |
Outros | 20 | 06 | 14/09/2021 |
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 25 | 25 | 14/09/2021 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 01 | 01 | 14/09/2021 |
Povos e Comunidades Tradicionais | 00 | 01 | 14/09/2021 |
Pessoas com Deficiência | 00 | 01 | 14/09/2021 |
Forças de Segurança e Salvamento | 00 | 01 | 14/09/2021 |
Faixa Etária até 17 anos | 190 | 00 | 12/10/2021 |
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA | 10 | 221VCD034Z | R$ 33,60 | R$ 336,00 | 24/10/2022 | 12/08/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 60 | FN2726 | R$ 60,97 | R$ 3.658,28 | 31/12/2022 | 12/08/2022 | NOTA FISCAL |
SINOVAC | 20 | 210521 | R$ 36,39 | R$ 727,82 | 30/09/2022 | 12/08/2022 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 60 | 203G21A | R$ 42,31 | R$ 2.538,50 | 31/08/2023 | 22/06/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 60 | FN9509 | R$ 59,16 | R$ 3.549,45 | 30/11/2022 | 22/06/2022 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 40 | 210VCD305W | R$ 33,00 | R$ 1.320,00 | 02/07/2022 | 11/05/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 42 | FN9606 | R$ 63,63 | R$ 2.672,46 | 31/08/2022 | 11/05/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 48 | FN2724 | R$ 62,26 | R$ 2.988,35 | 31/07/2022 | 31/03/2022 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 60 | 205F21A | R$ 42,33 | R$ 2.539,71 | 31/07/2023 | 31/03/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 40 | FP8290 | R$ 64,17 | R$ 2.566,95 | 30/04/2022 | 16/03/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 50 | FN5988 | R$ 66,61 | R$ 3.330,25 | 30/04/2022 | 16/03/2022 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 35 | 210VCD301W | R$ 33,00 | R$ 1.155,00 | 01/04/2022 | 16/03/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 30 | FM2948 | R$ 67,69 | R$ 2.030,80 | 31/07/2022 | 16/03/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 20 | FP8290 | R$ 67,27 | R$ 1.345,30 | 30/04/2022 | 17/02/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 60 | FM2948 | R$ 67,69 | R$ 4.061,59 | 31/07/2022 | 17/02/2022 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 50 | 219VCD290Z | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 | 24/03/2022 | 17/02/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 40 | FP8290 | R$ 67,27 | R$ 2.690,60 | 30/04/2022 | 09/02/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 40 | FP8290 | R$ 70,44 | R$ 2.817,55 | 30/04/2022 | 28/01/2022 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 5 | 209F21A | R$ 42,72 | R$ 213,60 | 31/07/2023 | 19/01/2022 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 50 | FP1176 | R$ 70,44 | R$ 3.521,94 | 31/03/2022 | 19/01/2022 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 35 | 204H21A | R$ 42,26 | R$ 1.479,06 | 31/08/2023 | 16/12/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 168 | FM3355 | R$ 66,80 | R$ 11.222,47 | 28/02/2022 | 03/12/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 216 | FL5729 | R$ 67,35 | R$ 14.547,34 | 28/02/2022 | 18/11/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 186 | FL1939 | R$ 67,17 | R$ 12.493,17 | 28/02/2022 | 18/11/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 198 | FH4750 | R$ 66,17 | R$ 13.101,26 | 31/01/2022 | 08/11/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 145 | 219VCD283Z | R$ 33,00 | R$ 4.785,00 | 12/03/2022 | 08/11/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 42 | FL7476 | R$ 66,69 | R$ 2.800,78 | 28/02/2022 | 08/11/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 168 | FH8023 | R$ 54,39 | R$ 9.138,19 | 31/01/2022 | 26/10/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 50 | 210457 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 31/08/2022 | 06/10/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 40 | 219VCD267Z | R$ 33,00 | R$ 1.320,00 | 01/03/2022 | 06/10/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 42 | 31065BD | R$ 52,26 | R$ 2.194,92 | 31/01/2022 | 06/10/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 25 | 218VCD249W | R$ 19,87 | R$ 496,75 | 30/01/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 168 | FF8842 | R$ 51,95 | R$ 8.727,94 | 31/12/2021 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 100 | 210401 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 31/08/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 35 | 218VCD256W | R$ 19,87 | R$ 695,45 | 23/02/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 90 | FG3525 | R$ 52,19 | R$ 4.697,10 | 31/01/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 100 | 210452 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 31/08/2022 | 22/09/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 42 | FF8840 | R$ 53,02 | R$ 2.226,71 | 31/12/2021 | 14/09/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 80 | 210382 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 31/07/2022 | 14/09/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 120 | 28235BD | R$ 52,47 | R$ 6.296,88 | 30/09/2021 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 120 | 210365 | R$ 58,20 | R$ 6.984,00 | 31/07/2022 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 155 | 217VCD240W | R$ 19,87 | R$ 3.079,85 | 23/01/2022 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 24 | FF5110 | R$ 54,27 | R$ 1.302,58 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 70 | 210390A | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 31/07/2022 | 01/09/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 55 | 217VCD227Z | R$ 19,87 | R$ 1.092,85 | 03/01/2022 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
PFIZER | 168 | FD7209 | R$ 51,53 | R$ 8.656,54 | 30/11/2021 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 40 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 31/07/2022 | 18/08/2021 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 5 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 246,39 | 30/10/2021 | 12/08/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 60 | 210342 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 31/07/2022 | 12/08/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 70 | 210112 | R$ 21,68 | R$ 1.517,60 | 31/10/2021 | 12/08/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 75 | 216VCD213W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 24/12/2021 | 05/08/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 08/06/2022 | 05/08/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 30 | 210198 | R$ 21,68 | R$ 650,40 | 30/11/2021 | 05/08/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 70 | 210326 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 31/07/2022 | 05/08/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 170 | 216VCD193Z | R$ 19,87 | R$ 3.377,90 | 07/12/2021 | 30/07/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 20 | 210320A | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 30/06/2022 | 30/07/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 40 | 216VCD182W | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 03/12/2021 | 21/07/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 10 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 31/05/2022 | 21/07/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 08/06/2022 | 13/07/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 40 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 2.328,00 | 31/05/2022 | 13/07/2021 | NOTA FISCAL |
JANSSEN | 35 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 1.724,70 | 30/10/2021 | 07/07/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 115 | 215VCD135W | R$ 19,87 | R$ 2.285,05 | 06/11/2021 | 02/07/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 10 | 210268 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 31/05/2022 | 02/07/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 40 | 215VCD012VA | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 27/11/2021 | 02/07/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 50 | 210218 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 30/04/2022 | 25/06/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 60 | 215VCD116W | R$ 19,87 | R$ 1.192,20 | 29/10/2021 | 18/06/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 155 | 215VCD122W | R$ 19,87 | R$ 3.079,85 | 31/10/2021 | 09/06/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 10 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 30/04/2022 | 09/06/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 55 | 212VD003ZVAA | R$ 19,87 | R$ 1.092,85 | 22/08/2021 | 07/06/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 70 | 214VCD056W | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 03/10/2021 | 26/05/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 40 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 27/09/2021 | 21/05/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 30 | ABW4731 | R$ 21,68 | R$ 650,40 | 31/07/2021 | 17/05/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 140 | 213VCD027Z | R$ 19,87 | R$ 2.781,80 | 20/09/2021 | 06/05/2021 | NOTA FISCAL |
ASTRAZENECA | 40 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 17/09/2021 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 10 | 210147 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 31/03/2022 | 28/04/2021 | NOTA FISCAL |
AstraZeneca | 45 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 894,15 | 11/09/2021 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 50 | 210141 | R$ 58,20 | R$ 2.910,00 | 31/03/2022 | 20/04/2021 | NOTA FISCAL |
AstraZeneca | 30 | 213VCD003W | R$ 19,87 | R$ 596,10 | 05/09/2021 | 16/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 140 | 210110 | R$ 58,20 | R$ 8.148,00 | 31/03/2022 | 16/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 30 | 210089 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 31/03/2022 | 05/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 70 | 210077 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 28/02/2022 | 05/04/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 150 | 210057 | R$ 58,20 | R$ 8.730,00 | 28/02/2022 | 26/03/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 20 | 210041 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/02/2022 | 19/03/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 20 | 210038 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/02/2022 | 12/03/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 80 | 210016 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 19/11/2021 | 03/03/2021 | NOTA FISCAL |
AstraZeneca | 10 | 4120Z025 | R$ 29,70 | R$ 297,00 | 04/06/2021 | 03/03/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 70 | 210012 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 10/11/2021 | 11/02/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 14 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 814,80 | 27/10/2023 | 11/02/2021 | NOTA FISCAL |
AstraZeneca | 10 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 285,08 | 13/04/2021 | 29/01/2021 | NOTA FISCAL |
CORONAVAC | 14 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 814,80 | 27/10/2023 | 22/01/2021 | NOTA FISCAL |
Boletim COVID
Boletim do dia 28/06/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 028 |
Casos confirmados | 282 |
Casos descartados | 806 |
Casos recuperados | 248 |
Óbitos | 008 |
Emitido às 18:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
Legislação COVID
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Extrato do Termo de Adjudicação | Download |
Extrato de contrato 3/2022-2022 | Download |
Aviso de Licitação 3/2022-2022 | Download |
Extrato de contrato 028-2022 | Download |
Plano de Imunização 001-2021 | Download |
Decreto 087-2021 | Download |
Outros 001-2021 | Download |
Outros 001-2021 | Download |
Outros 001-2021 | Download |
Decreto 069-2021 | Download |
Decreto 037-2020 | Download |
Decreto 039-2020 | Download |
Decreto 037-2020 | Download |
Precisa de ajuda?