Informações sobre a Pandemia do Coronavírus
Acompanhe o progresso da vacinação
Doses Recebidas
6,090
Doses Aplicadas
5,425
2,139
Aplicadas
1,810
Aplicadas
1,057
Aplicadas
68.10%%
59.09%%
46
| Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Atualização |
|---|---|---|---|
| Faixa Etária | 1,140 | 579 | 12/10/2021 |
| Comorbidades | 136 | 87 | 14/09/2021 |
| Trabalhadores de Saúde | 77 | 77 | 14/09/2021 |
| Trabalhadores da Educação | 102 | 102 | 12/10/2021 |
| Trabalhadores Industriais | 8 | 5 | 12/10/2021 |
| Trabalhadores de Transporte | 11 | 6 | 14/09/2021 |
| Outros | 20 | 6 | 14/09/2021 |
| Trabalhadores de Limpeza Urbana | 25 | 25 | 14/09/2021 |
| Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 1 | 1 | 14/09/2021 |
| Povos e Comunidades Tradicionais | 0 | 1 | 14/09/2021 |
| Pessoas com Deficiência | 0 | 1 | 14/09/2021 |
| Forças de Segurança e Salvamento | 0 | 1 | 14/09/2021 |
| Faixa Etária até 17 anos | 190 | 0 | 12/10/2021 |
Controle de estoque e distribuição
| Tipos de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 282 |
| Casos descartados | 806 |
| Casos recuperados | 248 |
| Óbitos | 008 |
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
Documentos e regulamentações
Data: 18/10/2022
Data: 04/03/2022
Data: 20/01/2022
Data: 05/01/2022
Data: 27/05/2021
Data: 22/01/2021
Data: 25/01/2021
Data: 11/01/2021
Data: 02/03/2021
Data: 19/03/2020