Informações Gerais sobre a Pandemia do Coronavírus
Atualizado em 10/01/2023 11:17
6090
5425
2139
68.10%
1810
59.09%
1057
46
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Faixa Etária | 1140 | 579 | 12/10/2021 |
Comorbidades | 136 | 87 | 14/09/2021 |
Trabalhadores de Saúde | 77 | 77 | 14/09/2021 |
Trabalhadores da Educação | 102 | 102 | 12/10/2021 |
Trabalhadores Industriais | 08 | 05 | 12/10/2021 |
Trabalhadores de Transporte | 11 | 06 | 14/09/2021 |
Outros | 20 | 06 | 14/09/2021 |
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 25 | 25 | 14/09/2021 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 01 | 01 | 14/09/2021 |
Povos e Comunidades Tradicionais | 00 | 01 | 14/09/2021 |
Pessoas com Deficiência | 00 | 01 | 14/09/2021 |
Forças de Segurança e Salvamento | 00 | 01 | 14/09/2021 |
Faixa Etária até 17 anos | 190 | 00 | 12/10/2021 |
Boletim do dia 28/06/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 028 |
Casos confirmados | 282 |
Casos descartados | 806 |
Casos recuperados | 248 |
Óbitos | 008 |
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus